Biritinga - BA
dezembro/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 862.227,27 | 186.281,79 | 0,00 | 1.048.509,06 |
| ITR | 46,39 | 0,00 | 0,00 | 46,39 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 514.406,66 | 284.779,41 | 0,00 | 799.186,07 |
| Total | 1.376.680,32 | 471.061,20 | 0,00 | 1.847.741,52 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 66.913,42 | 32.600,22 | 0,00 | 99.513,64 |
| FPE | 65.864,89 | 32.089,37 | 0,00 | 97.954,26 |
| IPI-EXP | 3.201,06 | 1.152,23 | 0,00 | 4.353,29 |
| Complementação da União | 194.811,52 | 0,00 | 0,00 | 194.811,52 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 334,79 | 46,69 | 0,00 | 381,48 |
| IPVA | 3.383,90 | 3.993,90 | 0,00 | 7.377,80 |
| ITCMD | 431,78 | 1.082,75 | 0,00 | 1.514,53 |
| ICMS | 179.465,30 | 213.814,25 | 0,00 | 393.279,55 |
| Total | 514.406,66 | 284.779,41 | 0,00 | 799.186,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário